| #SWVK - SPEEDWAY VERTICAL #1 // 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RANK | ΒΙΒ # | RUNNER | TEAM / GROUP | TIME |
| 1 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | One Step Beyond_E.T. | 10’ 01’’ 12 | |
| 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | kasimis Training | 10' 42’’ 55 | |
| 3 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | KASIMIS TRAINING | 10' 53’’ 16 | |
| 4 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | holisteRUN | 11’ 10’’ 18 | |
| 5 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | IRON TEAM | 12’ 17’’ 33 | |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 12’ 27’’ 61 | ||
| 7 | ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΔ | 12' 30’’ 56 | |
| 8 | ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | IRONTEAM | 13' 04’’ 00 | |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | IRONTEAM | 13’ 13’’ 47 | |
| 10 | ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 13’ 23’’ 20 | |
| 11 | ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 13’ 39’’ 56 | ||
| 12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13’ 44’’ 58 | ||
| 13 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | KASIMIS TRAINING | 13' 47’’ 18 | |
| 14 | ΚΩΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | ONE STEP BEYOND_E.T. | 14' 00’’ 27 | |
| 15 | ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | DRAMA RUNNERS | 14' 10’’ 50 | |
| 16 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Drama runners | 14’ 17’’ 11 | |
| 17 | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΙΣΘΕΝΗΣ | holisterun | 14' 19’’ 02 | |
| 18 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | holisteRUN | 14' 21’’ 02 | |
| 19 | Peter Kummer | elith | 14' 25’’ 46 | |
| 20 | ΡΕΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | AllTerrainRunners | 14' 48’’ 51 | |
| 21 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Holisterun | 15' 18’’ 00 | |
| 22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | IRONTEAM | 15’ 23’’ 25 | |
| 23 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΛΙΟΥ | 15’ 49’’ 41 | ||
| 24 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ | holisterun | 15' 57’’ 35 | |
| 25 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | holisteRUN | 16' 16’’ 94 | |
| 26 | ΚΟΛΟΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 16' 22’’ 23 | |
| 27 | ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | holisteRUN / Σ Δ Υ Δ | 16’ 49’’ 58 | |
| 28 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 16’ 57’’ 10 | ||
| 29 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Δ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ | 17’ 47’’ 10 | |
| 30 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΣΟΥ | 18’ 14’’ 38 | ||
| 31 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 18’ 16’’ 11 | ||
| 32 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ONE STEP BEYOND_E.T. | 19’ 05’’ 66 | |
| 33 | ΓΟΥΛΙΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 20' 18’’ 52 | ||
| 34 | ΠΟΥΡΝΑΡΚΑΣ ΘΑΝΟΣ | 20’ 59’’ 05 | ||
| 35 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | holisterun | 21’ 54’’ 25 | |
| 36 | ΑΘΕΡΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25’ 52’’ 59 | |
| 37 | ΖΑΜΠΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 26’ 25’’ 35 | ||
| 38 | ΛΙΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30' 25’’ 35 | ||
| 39 | ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | birros group | 30’ 53’’ 34 | |
| 40 | ΓΚΟΥΛΙΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 31’ 30’’ 55 | ||






